GENERAL LEDGER - GL3008                       REVENUE / EXPENSE SUMMARY BY FUND/DEPT.                         12:46PM 07/19/96
NON PROFIT RELEASE 2.0                                 AS OF 06/30/96 (w/o Y-E ADJUST)                               PAGE 1

 DESCRIPTION                              BUDGETED         MONTH       YTD    YTD  BUDGET   ENCUMBERED   VARIANCE
                                           AMOUNT         AMOUNT     AMOUNT    VARIANCE       AMOUNT     INCL ENC.

GENERAL FUND                  
REVENUE:
DONATIONS                                400000.00     18700.00     83700.00   316300.00        0.00     316300.00
FOUNDATION GRANTS                         50000.00     15000.00     15000.00    35000.00        0.00      35000.00
GOVERNMENT GRANTS                        680000.00   2030000.00   2280000.00 -1600000.00        0.00   -1600000.00
INVESTMENT INCOME                         25000.00     15000.00     15000.00    10000.00        0.00      10000.00
PROGRAM INCOME                           105000.00         0.00     56500.00    48500.00        0.00      48500.00
OTHER INCOME                             101000.00         0.00     75000.00    26000.00        0.00      26000.00
                                       -----------  -----------  ----------- -----------  -----------  -----------
REVENUE                                 1361000.00   2078700.00   2525200.00 -1164200.00
EXPENSES                                      0.00         0.00         0.00        0.00
DEPT. TOTAL                             1361000.00   2078700.00   2525200.00 -1164200.00        0.00   -1164200.00
                                       ===========  ===========  =========== ===========  ===========  ===========

GENERAL FUND                  
ADMINISTRATION - GF           
REVENUE:
DONATIONS                                 20000.00     10000.00     10000.00    10000.00        0.00      10000.00
EXPENSE:
EMPLOYEE WAGES/TAXES                     326000.00     44150.00     44150.00   281850.00        0.00     281850.00
PAYROLL RELATED EXPENSES                  89000.00      4605.00      4955.00    84045.00        0.00      84045.00
GENERAL OPERATING EXP.                   324600.00         0.00         0.00   324600.00        0.00     324600.00
OTHER OPERATING EXP.                      71500.00         0.00       200.70    71299.30        0.00      71299.30
CLIENT ASSISTANCE                        364500.00         0.00         0.00   364500.00        0.00     364500.00
                                       -----------  -----------  ----------- -----------  -----------  -----------
REVENUE                                   20000.00     10000.00     10000.00    10000.00
EXPENSES                                1175600.00     48755.00     49305.70  1126294.30
ADMINISTRATION - GF TOTAL              -1155600.00    -38755.00    -39305.70 -1116294.30        0.00   -1116294.30
                                       ===========  ===========  =========== ===========  ===========  ===========

GENERAL FUND TOTAL                       205400.00   2039945.00   2485894.30 -2280494.30        0.00   -2280494.30
REVENUE                                 1381000.00   2088700.00   2535200.00 -1154200.00
EXPENSES                                1175600.00     48755.00     49305.70  1126294.30

FINAL TOTAL                              205400.00   2039945.00   2485894.30 -2280494.30        0.00   -2280494.30