GENERAL LEDGER - GL3006 REVENUE ANALYSIS 12:43PM 07/19/96
NON PROFIT RELEASE 2.0 AS OF 06/30/96 (w/o Y-E ADJUST) PAGE 1
ACCOUNT NUMBER DESCRIPTION BUDGETED CURR. MO. YTD UNCOLLECTED PERCENT
REVENUE REVENUE REVENUE BALANCE RECEIVED
100 GENERAL FUND
100 00 4100 100 DONATIONS-CASH 100,000.00 18,700.00 58,700.00 41,300.00 58.700
100 00 4100 200 DONATIONS-CERTIFICATES 100,000.00 0.00 25,000.00 75,000.00 25.000
100 00 4100 300 IN-KIND PROFESSIONAL SVCS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.000
100 00 4100 400 IN-KIND SUPPLIES & SERVICES 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.000
100 00 4200 100 FOUNDATION GRANT-HFH 50,000.00 15,000.00 15,000.00 35,000.00 30.000
100 00 4300 100 FEDERAL GRANTS 250,000.00 1530,000.00 1680,000.00 -1430,000.00 672.000
100 00 4300 200 STATE GRANTS 300,000.00 500,000.00 600,000.00 -300,000.00 200.000
100 00 4300 300 COUNTY GRANTS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.000
100 00 4300 400 CITY GRANTS & REVENUES 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.000
100 00 4300 500 REGIONAL GOV'T GRANTS 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.000
100 00 4400 100 INVESTMENT INCOME 25,000.00 15,000.00 15,000.00 10,000.00 60.000
100 00 4500 100 PARTICIPANT FEES 100,000.00 0.00 55,000.00 45,000.00 55.000
100 00 4500 200 LAUNDRY,PHONE, & DAMAGE 5,000.00 0.00 1,500.00 3,500.00 30.000
100 00 4900 100 TENANT RENT 100,000.00 0.00 75,000.00 25,000.00 75.000
100 00 4900 200 MISC INCOME 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.000
10 ADMINISTRATION - GF
100 10 4100 100 SPECIAL CASH DONATION-DPT 10 20,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 50.000
DEPT. TOTAL 20,000.00 * 10,000.00 * 10,000.00 * 10,000.00 * 50.000 *
FUND TOTAL 1381,000.00 * 2088,700.00 * 2535,200.00 * -1154,200.00 * 183.580 *
FINAL TOTAL 1381,000.00 2088,700.00 2535,200.00 -1154,200.00 183.580