GENERAL LEDGER - GL3014                            EXPENSE VS. BUDGET REPORT                                  12:32PM 07/19/96
NON PROFIT RELEASE 2.0                        DEPT. (ALL) : FUND (ALL) BY DEPT.                 
                                                       AS OF 06/30/96 (w/o Y-E ADJUST)                               PAGE 1

ACCOUNT    DESCRIPTION                              BUDGETED         MONTH       YTD    YTD  BUDGET   ENCUMBERED   VARIANCE
 NUMBER                                              AMOUNT         AMOUNT     AMOUNT    VARIANCE       AMOUNT     INCL ENC.

10         ADMINISTRATION - GF             
5100 100 100    REGULAR SALARIES                    85000.00     25000.00     25000.00    60000.00        0.00   60000.00
5100 100 201    SALARIES                                0.00     15000.00     15000.00   -15000.00        0.00     -15000.00 
5100 200 100    SECRETARIAL SALARIES                35000.00      1500.00      1500.00    33500.00        0.00      33500.00 
5100 200 201    SECRETARIAL SALARIES                    0.00      1500.00      1500.00    -1500.00        0.00      -1500.00
5100 300 100    MAINTENANCE SALARIES                60000.00      5500.00      5500.00    54500.00        0.00      54500.00
5100 300 201    MAINTENANCE SALARIES                    0.00      5000.00      5000.00    -5000.00        0.00      -5000.00
5100 400 100    RES.MGR/HOUSE COUNSELOR WAGES       55500.00      7500.00      7500.00    48000.00        0.00      48000.00 
5100 400 201    RES.MGR/HOUSE COUNSELOR WAGES           0.00      4500.00      4500.00    -4500.00        0.00      -4500.00 
5200 100 100    EMPLOYER FICA                       25000.00      3500.00      3500.00    21500.00        0.00      21500.00
5200 200 100    SUI EXPENSE                         15500.00      1000.00      1000.00    14500.00        0.00      14500.00
5300 100 100    HEALTH INSURANCE                    35000.00         0.00         0.00    35000.00        0.00      35000.00 
5300 200 100    WORKERS COMP INSUR                  15000.00       150.00       150.00    14850.00        0.00      14850.00                       
                                                 -----------  -----------  ----------- ----------- -----------   -----------
                        EMPLOYEE WAGES/TAXES       326000.00     70150.00     70150.00   255850.00        0.00     255850.00
                                                 -----------  -----------  ----------- ----------- -----------   ----------- 
5410 000 100    FEES FOR TEMP SERVICES              12000.00      1500.00      1500.00    10500.00        0.00      10500.00 
5420 000 100    LEGAL SERVICES                      25000.00      1505.00      1505.00    23495.00        0.00      23495.00 
5430 000 100    AUDIT FEES                           8500.00       650.00       650.00     7850.00        0.00       7850.00
5440 000 100    PAYROLL SERVICE FEES                18500.00       450.00       450.00    18050.00        0.00      18050.00 
5450 000 100    BENEFITS PLAN ADMIN FEES            20000.00         0.00         0.00    20000.00        0.00      20000.00 
5480 000 100    OTHER SERVICE FEES                   5000.00       500.00       850.00     4150.00        0.00       4150.00  
                                                 -----------  -----------  ----------- ----------- -----------   ----------- 
                       PAYROLL RELATED EXPENSES     89000.00      4605.00      4955.00    84045.00        0.00      84045.00
                                                 -----------  -----------  ----------- ----------- -----------   ----------- 
6100 100 100    FACILITY LEASE                      36000.00         0.00         0.00    36000.00        0.00      36000.00 
6100 200 100    TENANT BASED RENT (BR2)            100000.00         0.00         0.00   100000.00        0.00     100000.00
6210 000 100    UTILITIES                           18000.00         0.00         0.00    18000.00        0.00      18000.00
6300 100 100    LIABILITY INSURANCE                 75000.00         0.00         0.00    75000.00        0.00      75000.00 
6300 200 100    INSURANCE:PROPERTY,VEHICLES         25000.00         0.00         0.00    25000.00        0.00      25000.00 
6410 000 100    VEHICLE REPAIRS,FUEL & FEES         25000.00         0.00         0.00    25000.00        0.00      25000.00 
6500 100 100    EQUIPT & FURNISHINGS PURCHASED      15000.00         0.00         0.00    15000.00        0.00      15000.00 
6500 200 100    EQUIPT & FURNISHING REPAIR           3600.00         0.00         0.00     3600.00        0.00       3600.00 
6800 100 100    LEASEHOLD IMPROVEMENTS              15000.00         0.00         0.00    15000.00        0.00      15000.00 
6800 200 100    MAINTANCE SERVICES & SUPPLIES       12000.00         0.00         0.00    12000.00        0.00      12000.00
                                                  ----------- -----------  ----------- ----------- -----------   -----------
                       GENERAL OPERATING EXP.      324600.00         0.00         0.00   324600.00        0.00     324600.00
                                                 -----------  -----------  ----------- ----------- -----------   ----------- 
7100 000 100    PRINTING & DESIGN                    5000.00         0.00         0.00     5000.00        0.00       5000.00 
7200 100 100    SUPPLIES - BOARD MEETINGS            1500.00         0.00        50.00     1450.00        0.00       1450.00 
7200 200 100    SUPPLIES - OFFICE                    4500.00         0.00       150.70     4349.30        0.00       4349.30 
7300 100 100    POSTAGE/COURIER                      5000.00         0.00         0.00     5000.00        0.00       5000.00 
7400 000 100    TELEPHONE EXPENSE                   18500.00         0.00         0.00    18500.00        0.00      18500.00
7500 000 100    MILEAGE & TRAVEL                     8500.00         0.00         0.00     8500.00        0.00       8500.00 
7600 100 100    RECRUITMENT                          7500.00         0.00         0.00     7500.00        0.00       7500.00

GENERAL LEDGER - GL3014                            EXPENSE VS. BUDGET REPORT                                  12:32PM 07/19/96
NON PROFIT RELEASE 2.0                        DEPT. (ALL) : FUND (ALL) BY DEPT.                 
                                                       AS OF 06/30/96 (w/o Y-E ADJUST)                               PAGE 2

ACCOUNT    DESCRIPTION                              BUDGETED         MONTH       YTD    YTD  BUDGET   ENCUMBERED   VARIANCE
 NUMBER                                              AMOUNT         AMOUNT     AMOUNT    VARIANCE       AMOUNT     INCL ENC.

7600 200 100    TRAINING                            18500.00         0.00         0.00    18500.00        0.00      18500.00 
7700 000 100    PUBLICATIONS & MEMBERSHIP            2500.00         0.00         0.00     2500.00        0.00       2500.00
                                                  ----------- -----------  ----------- ----------- -----------   -----------
                       OTHER OPERATING EXP.         71500.00         0.00       200.70    71299.30        0.00      71299.30  
                                                 -----------  -----------  ----------- ----------- -----------   ----------- 
8200 000 100    CHILDREN'S SUPPLIES                 75000.00         0.00         0.00    75000.00        0.00      75000.00 
8300 000 100    CLIENT'S TRANSPORTATION             21000.00         0.00         0.00    21000.00        0.00      21000.00 
8400 000 100    CLIENT'S WORKSHOPS;JOBS,ETC.        18500.00         0.00         0.00    18500.00        0.00      18500.00 
8500 000 100    CLIENT'S HOUSEHOLD SUPPLIES         25000.00         0.00         0.00    25000.00        0.00      25000.00 
8600 000 100    RENTAL ASSISTANCE                  125000.00         0.00         0.00   125000.00        0.00     125000.00
8700 000 100    DIRECT CLIENT ASSISTANCE           100000.00         0.00         0.00   100000.00        0.00     100000.00
                                                 -----------  -----------  ----------- ----------- -----------  ----------- 
                       CLIENT ASSISTANCE           364500.00         0.00         0.00   364500.00        0.00     364500.00
                                                 -----------  -----------  ----------- ----------------------   -----------
                       DEPT. TOTAL                1175600.00     74755.00     75305.70  1100294.30        0.00    1100294.30
                                                 -----------  -----------  ----------- ----------- -----------   -----------
                       FINAL TOTAL                1175600.00     74755.00     75305.70  1100294.30        0.00    1100294.30