GENERAL LEDGER - GL9006                                 FY 96 BUDGET PROPOSAL REPORT                            12:58PM 07/19/96
NON PROFIT RELEASE 2.0                                         AS OF 04/19/96                                        PAGE 1

    - - - - -ACTUAL- - - - -     - - - FY 95 - - -                                              - - - - - FISCAL YEAR 96 - - - - -
      FY 93         FY 94        ADOPTED     ESTIMATED Fund Dept                                PROPOSED      APPROVED      ADOPTED   
                                 BUDGET       ACTUAL    ACCOUNT  DESCRIPTION               FTE   BUDGET        BUDGET        BUDGET   

                                                       100       GENERAL FUND                  
                                                       100 10    REVENUE

         0.00          0.00      20,000                4100 100  SPECIAL CASH DONATION-DPT                 0
  -----------   ----------- ----------- -----------                                       ------ ----------- ----------- -----------
         0.00          0.00      20,000                          DONATIONS                                 0           0           0
  -----------   ----------- ----------- -----------                                       ------ ----------- ----------- -----------
    78,500.00     80,000.00      85,000                5100 100  REGULAR SALARIES           2.00      85,000      85,000      85,000
         0.00          0.00      35,000                5100 200  SECRETARIAL SALARIES                 35,000      35,000      35,000
         0.00          0.00      60,000                5100 300  MAINTENANCE SALARIES                 60,000      60,000      60,000
         0.00          0.00      55,500                5100 400  RES.MGR/HOUSE COUNSELOR W            55,500      55,500      55,500
         0.00          0.00      25,000                5200 100  EMPLOYER FICA                        25,000      25,000      25,000
         0.00          0.00      15,500                5200 200  SUI EXPENSE                          15,500      15,500      15,500
         0.00          0.00      35,000                5300 100  HEALTH INSURANCE                     35,000      35,000      35,000
         0.00          0.00      15,000                5300 200  WORKERS COMP INSUR                   15,000      15,000      15,000
  -----------   ----------- ----------- -----------                                       ------ ----------- ----------- -----------
    78,500.00     80,000.00     326,000                          EMPLOYEE WAGES/TAXES        2.00    326,000     326,000     326,000
  -----------   ----------- ----------- -----------                                       ------ ----------- ----------- -----------
         0.00          0.00      12,000                5410 000  FEES FOR TEMP SERVICES               12,000      12,000      12,000
         0.00          0.00      25,000                5420 000  LEGAL SERVICES                       25,000      25,000      25,000
         0.00          0.00       8,500                5430 000  AUDIT FEES                            8,500       8,500       8,500
         0.00          0.00      18,500                5440 000  PAYROLL SERVICE FEES                 18,500      18,500      18,500
         0.00          0.00      20,000                5450 000  BENEFITS PLAN ADMIN FEES             20,000      20,000      20,000
         0.00          0.00       5,000                5480 000  OTHER SERVICE FEES                    5,000       5,000       5,000
  -----------   ----------- ----------- -----------                                       ------ ----------- ----------- -----------
         0.00          0.00      89,000                          PAYROLL RELATED EXPENSES             89,000      89,000      89,000
  -----------   ----------- ----------- -----------                                       ------ ----------- ----------- -----------
         0.00          0.00      36,000                6100 100  FACILITY LEASE                       36,000      36,000      36,000
         0.00          0.00     100,000                6100 200  TENANT BASED RENT (BR2)             100,000     100,000     100,000
         0.00          0.00      18,000                6210 000  UTILITIES                            18,000      18,000      18,000
         0.00          0.00      75,000                6300 100  D&O AND LIABILITY INSURAN            75,000      75,000      75,000
         0.00          0.00      25,000                6300 200  INSURANCE:PROPERTY,VEHICL            25,000      25,000      25,000
         0.00          0.00      25,000                6410 000  VEHICLE REPAIRS,FUEL & FE            25,000      25,000      25,000
         0.00          0.00      15,000                6500 100  EQUIPT & FURNISHINGS PURC            15,000      15,000      15,000
         0.00          0.00       3,600                6500 200  EQUIPT & FURNISHING REPAI             3,600       3,600       3,600
         0.00          0.00      15,000                6800 100  LEASEHOLD IMPROVEMENTS               15,000      15,000      15,000
         0.00          0.00      12,000                6800 200  MAINTANCE SERVICES & SUPP            12,000      12,000      12,000
  -----------   ----------- ----------- -----------                                       ------ ----------- ----------- -----------
         0.00          0.00     324,600                          GENERAL OPERATING EXP.              324,600     324,600     324,600
  -----------   ----------- ----------- -----------                                       ------ ----------- ----------- -----------
         0.00          0.00       5,000                7100 000  PRINTING & DESIGN                     5,000       5,000       5,000
         0.00          0.00       1,500                7200 100  SUPPLIES - BOARD MEETINGS             1,500       1,500       1,500
         0.00          0.00       4,500                7200 200  SUPPLIES - OFFICE                     4,500       4,500       4,500
         0.00          0.00       5,000                7300 100  POSTAGE/COURIER                       5,000       5,000       5,000
         0.00          0.00      18,500                7400 000  TELEPHONE EXPENSE                    18,500      18,500      18,500
         0.00          0.00       8,500                7500 000  MILEAGE & TRAVEL                      8,500       8,500       8,500
         0.00          0.00       7,500                7600 100  RECRUITMENT                           7,500       7,500       7,500
         0.00          0.00      18,500                7600 200  TRAINING                             18,500      18,500      18,500

GENERAL LEDGER - GL9006                                 FY 96 BUDGET PROPOSAL REPORT                            12:58PM 07/19/96
NON PROFIT RELEASE 2.0                                         AS OF 04/19/96                                        PAGE 2

    - - - - -ACTUAL- - - - -     - - - FY 95 - - -                                              - - - - - FISCAL YEAR 96 - - - - -
      FY 93         FY 94        ADOPTED     ESTIMATED Fund Dept                                PROPOSED      APPROVED      ADOPTED   
                                 BUDGET       ACTUAL    ACCOUNT  DESCRIPTION               FTE   BUDGET        BUDGET        BUDGET   

                                                       100       GENERAL FUND                  
                                                       100 10    ADMINISTRATION - GF           

         0.00          0.00       2,500                7700 000  PUBLICATIONS & MEMBERSHIP             2,500       2,500       2,500
  -----------   ----------- ----------- -----------                                       ------ ----------- ----------- -----------
         0.00          0.00      71,500                          OTHER OPERATING EXP.                 71,500      71,500      71,500
  -----------   ----------- ----------- -----------                                       ------ ----------- ----------- -----------
         0.00          0.00           0                8100 000  CLIENT'S FOOD SUPPLIES                    0
         0.00          0.00      75,000                8200 000  CHILDREN'S SUPPLIES                  75,000      75,000      75,000
         0.00          0.00      21,000                8300 000  CLIENT'S TRANSPORTATION              21,000      21,000      21,000
         0.00          0.00      18,500                8400 000  CLIENT'S WORKSHOPS;JOBS,E            18,500      18,500      18,500
         0.00          0.00      25,000                8500 000  CLIENT'S HOUSEHOLD SUPPLI            25,000      25,000      25,000
         0.00          0.00     125,000                8600 000  RENTAL ASSISTANCE                   125,000     125,000     125,000
         0.00          0.00     100,000                8700 000  DIRECT CLIENT ASSISTANCE            100,000     100,000     100,000
  -----------   ----------- ----------- -----------                                       ------ ----------- ----------- -----------
         0.00          0.00     364,500                          CLIENT ASSISTANCE                   364,500     364,500     364,500
  -----------   ----------- ----------- -----------                                       ------ ----------- ----------- -----------
         0.00          0.00           0                9000 000  CLEARING ACCOUNT                          0
  -----------   ----------- ----------- -----------                                       ------ ----------- ----------- -----------
         0.00          0.00           0                          OTHER                                     0           0           0
  -----------   ----------- ----------- -----------                                       ------ ----------- ----------- -----------

GENERAL LEDGER - GL9006                                 FY 96 BUDGET PROPOSAL REPORT                            12:58PM 07/19/96
NON PROFIT RELEASE 2.0                                         AS OF 04/19/96                                        PAGE 3

    - - - - -ACTUAL- - - - -     - - - FY 95 - - -                                              - - - - - FISCAL YEAR 96 - - - - -
      FY 93         FY 94        ADOPTED     ESTIMATED Fund Dept                                PROPOSED      APPROVED      ADOPTED   
                                 BUDGET       ACTUAL    ACCOUNT  DESCRIPTION               FTE   BUDGET        BUDGET        BUDGET   

                                                       100       GENERAL FUND                  

    78,500.00     80,000.00   1,155,600                          Fund TOTAL                 2.00   1,175,600   1,175,600   1,175,600
  ===========   =========== =========== ===========                                       ====== =========== =========== ===========
         0.00          0.00      20,000                          FUND REVENUE                              0           0           0
    78,500.00     80,000.00   1,175,600                          FUND EXPENSES                     1,175,600   1,175,600   1,175,600


  * * * * * *   * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                      * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

    78,500.00     80,000.00   1,155,600                          REPORT TOTALS              2.00   1,175,600   1,175,600   1,175,600
  ===========   =========== =========== ===========                                       ====== =========== =========== ===========
         0.00          0.00      20,000                          TOTAL REVENUE                             0           0           0
    78,500.00     80,000.00   1,175,600                          TOTAL EXPENSES                    1,175,600   1,175,600   1,175,600